VAREHENGERE
Solide proffhengere i alle vektklasser og til alle formål

PL 0520T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 500 |
Nyttelast | 305 |
HjulDim | 155R 13 |
Total Lengde x Bredde | 315×161 |
Kassemål | 200 x 127 x 35 |
STANDARD MED
Tipp |
Uten bremser |

PL 0720T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 555 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 315×161 |
Kassemål | 200 x 127 x 35 |
STANDARD MED
Tipp |
Uten bremser |

PL 0820T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 800 |
Nyttelast | 540 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 332×161 |
Kassemål | 200 x 127 x 35 |
STANDARD MED
Brems |
Tipp |
Nesehjul |

PL 1020T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1000 |
Nyttelast | 740 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 332×161 |
Kassemål | 200 x 127 x 35 |
STANDARD MED
Brems |
Tipp |
Nesehjul |

PL 0725T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 540 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 356×166 |
Kassemål | 239 x 127 x 25 |
STANDARD MED
Tipp |
Uten bremser |

PL 1025T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1000 |
Nyttelast | 690 |
HjulDim | 195/70R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 395×191 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Tipp |
Nesehjul |

PL 1325T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 990 |
HjulDim | 195R 14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 395×191 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Tipp |
Nesehjul |

PL 1425B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1400 |
Nyttelast | 985 |
HjulDim | 155R13C M+S |
Total Lengde x Bredde | 395×191 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Tipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 2025B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1580 |
HjulDim | 155R13C |
Total Lengde x Bredde | 395×191 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Tipp |
Boogi |
Nesehjul |

PHN 1025T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1000 |
Nyttelast | 670 |
HjulDim | 165R13C M+S |
Total Lengde x Bredde | 402×158 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 1225T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1250 |
Nyttelast | 920 |
HjulDim | 165R13C M+S |
Total Lengde x Bredde | 402×158 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 1425B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1400 |
Nyttelast | 995 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 402×158 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 2025B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1595 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 402×158 |
Kassemål | 247 x 145 x 33 |
STANDARD MED
Brems |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PL 0730T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 473 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 429×191 |
Kassemål | 300 x 145 x 25 |
STANDARD MED
Tipp |
Skrutipp |
Nesehjul |
Uten bremser |

PL 0830T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 800 |
Nyttelast | 480 |
HjulDim | 155R13C M+S |
Total Lengde x Bredde | 446×191 |
Kassemål | 300 x 145 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 1330T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 970 |
HjulDim | 195R 14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 446×191 |
Kassemål | 300 x 145 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PHN 1032
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1000 |
Nyttelast | 530 |
HjulDim | 165R 13C |
Total Lengde x Bredde | 466×178 |
Kassemål | 320 x 165 x 40 |
STANDARD MED
Brems |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 1332
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 830 |
HjulDim | 165R13C M+S |
Total Lengde x Bredde | 466×178 |
Kassemål | 320 x 165 x 40 |
STANDARD MED
Brems |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 2032B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1470 |
HjulDim | 155R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 466×178 |
Kassemål | 320 x 165 x 40 |
STANDARD MED
Brems |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 2732B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2170 |
HjulDim | 165R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 466×178 |
Kassemål | 320 x 165 x 40 |
STANDARD MED
Brems |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PL 0734T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 428 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 488×210 |
Kassemål | 345 x 165 x 25 |
STANDARD MED
Skrutipp |
Nesehjul |
Uten bremser |

PL 0834T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 800 |
Nyttelast | 428 |
HjulDim | 155R13 M+S |
Total Lengde x Bredde | 488×210 |
Kassemål | 345 x 165 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 1234T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1250 |
Nyttelast | 878 |
HjulDim | 165R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 488×210 |
Kassemål | 345 x 164 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |
PL 1634B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1600 |
Nyttelast | 1141 |
HjulDim | 155R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 488×210 |
Kassemål | 345 x 165 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 2034B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1541 |
HjulDim | 155R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 488×210 |
Kassemål | 345 x 165 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 1036-1T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1000 |
Nyttelast | 650 |
HjulDim | 195R 14 |
Total Lengde x Bredde | 507×191 |
Kassemål | 360 x 145 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 1336-1T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 950 |
HjulDim | 195/70R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 507×191 |
Kassemål | 360 x 145 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 2036-1B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1550 |
HjulDim | 195/70R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 507×191 |
Kassemål | 360 x 145 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 2736-1B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2180 |
HjulDim | 195/70R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 507×191 |
Kassemål | 360 x 145 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 1036-2T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1000 |
Nyttelast | 600 |
HjulDim | 195R 14 |
Total Lengde x Bredde | 507×231 |
Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
Kassemål | 360 x 185 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |
Skjermavstivere |

PL 1336-2T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 900 |
HjulDim | 195/70R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 507×231 |
Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
Kassemål | 360 x 185 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |
Skjermavstivere |

PL 1536-2T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1500 |
Nyttelast | 1100 |
HjulDim | 185R 14C |
Total Lengde x Bredde | 507×231 |
Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
Kassemål | 360 x 185 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |
Skjermavstivere |
PL 2036-2B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1480 |
HjulDim | 195/70R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 507×231 |
Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
Kassemål | 360 x 185 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |
Skjermavstivere |

PL 2736-2B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2110 |
HjulDim | 195/70R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 507×231 |
Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
Kassemål | 360 x 185 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |
Skjermavstivere |

PL 1338 XL
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 882 |
HjulDim | 195R 14 |
Total Lengde x Bredde | 576 |
Kassemål | 380 x 196 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |
PLI 1338 XL
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 882 |
HjulDim | 165R 13C |
Total Lengde x Bredde | 576 |
Kassemål | 380 x 196 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 1538 XL
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1500 |
Nyttelast | 1082 |
HjulDim | 185R 14C |
Total Lengde x Bredde | 576 |
Kassemål | 380 x 196 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 2038B XL
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1500 |
HjulDim | 155R13C8 |
Total Lengde x Bredde | 576 |
Kassemål | 380 x 196 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 2738B XL
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2200 |
HjulDim | 195/70R 14 |
Total Lengde x Bredde | 576 |
Kassemål | 380 x 196 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PHN 1338T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 703 |
HjulDim | 165R13C |
Total Lengde x Bredde | 526×215 |
Kassemål | 380 x 210 x 40 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 2038B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1320 |
HjulDim | 155R13C |
Total Lengde x Bredde | 526×215 |
Kassemål | 380 x 210 x 40 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PHN 2738B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2020 |
HjulDim | 165R13C |
Total Lengde x Bredde | 526×215 |
Kassemål | 380 x 210 x 40 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |
Nedfellbare sidekarmer |

PH 1341T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 815 |
HjulDim | 195/50R13C M+S |
Total Lengde x Bredde | 557×230 |
Kassemål | 416 x 220 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Høybygd |
Nesehjul |

PL 1341T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 815 |
HjulDim | 165R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 557×230 |
Kassemål | 416 x 220 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Høybygd |
Nesehjul |

PH 2741B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2128 |
HjulDim | 195/50R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 557×230 |
Kassemål | 416 x 220 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |

PH 2041B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1428 |
HjulDim | 195/50R13C8 |
Total Lengde x Bredde | 557×230 |
Kassemål | 416 x 220 x 27 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Høybygd |
Nesehjul |

PLI 1344T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 845 |
HjulDim | 165R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 591×205 |
Kassemål | 440 x 195 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 1344T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1300 |
Nyttelast | 815 |
HjulDim | 165R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 591×237 |
Kassemål | 440 x 195 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 2044B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1430 |
HjulDim | 155R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 591×237 |
Kassemål | 440 x 195 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 2744B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2130 |
HjulDim | 165R 13C |
Total Lengde x Bredde | 591×237 |
Kassemål | 440 x 195 x 25 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 1552T
TEKNISK INFO
Totalvekt | 1500 |
Nyttelast | 842 |
HjulDim | 185R14 C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 665×251 |
Kassemål | 520 x 205 x 17 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Nesehjul |

PL 2052B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1255 |
HjulDim | 155R13C M+S |
Total Lengde x Bredde | 665×251 |
Kassemål | 520 x 205 x 17 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |

PL 2752B
TEKNISK INFO
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 1950 |
HjulDim | 165R13C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 665×251 |
Kassemål | 520 x 205 x 17 |
STANDARD MED
Brems |
Skrutipp |
Boogi |
Nesehjul |